4 Key Updates in the 2025 Edition.
The newly released GB/T 12221-2025 brings Chinese valve manufacturing strictly in line with top-tier global engineering requirements.
Complete Alignment with ISO 5752:2021.
The new GB standard is a modified adoption of ISO 5752:2021. Valves manufactured under this new standard will seamlessly fit into pipelines designed around international ISO face-to-face dimensions.
Introduction of ASME "Class" Series.
Moving beyond the European "PN" system, the 2025 update officially incorporates the Class series. This ensures strict face-to-face compliance for ASME/ANSI standard pipelines globally.
Stricter Parallelism & Perpendicularity.
A major leap in quality control. The standard explicitly adds tolerance requirements for flange faces, translating to better sealing performance and reduced mechanical stress.
Specific Allowances for Ring Joint.
For high-pressure applications (e.g., Oil & Gas), the standard now clearly defines the additional structural lengths (X) required for valves equipped with Ring Joint facing flanges.
Table 1: Basic Series of Face-to-Face Dimensions for Flanged Valves (1~24)
| Unit: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Size | Basic Series Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN10 | NPS3/8 | 130 | 210 | 102 | 一 | 一 | 108 | 90 | 105 | 102 | 51 | 130 | 一 | 115 | 一 | 一 | 一 | 80 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | NPS1/2 | 130 | 210 | 108 | 140 | 165 | 108 | 90 | 105 | 108 | 57 | 130 | 一 | 115 | 一 | 一 | 140 | 80 | 140 | 一 | 108 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | NPS3/4 | 150 | 230 | 117 | 152 | 190 | 117 | 95 | 115 | 117 | 64 | 130 | 一 | 120 | 一 | 一 | 152 | 90 | 152 | 25 | 117 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | NPS1 | 160 | 230 | 127 | 165 | 216 | 127 | 100 | 115 | 127 | 70 | 140 | 一 | 125 | 120 | 一 | 165 | 100 | 165 | 25 | 216 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | NPS1 1/4 | 180 | 260 | 140 | 178 | 229 | 146 | 105 | 130 | 140 | 76 | 165 | 一 | 130 | 140 | 一 | 178 | 110 | 178 | 33 | 229 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | NPS1 1/2 | 200 | 260 | 165 | 190 | 241 | 159 | 115 | 130 | 165 | 83 | 165 | 106 | 140 | 240 | 33 | 190 | 120 | 190 | 33 | 241 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | NPS2 | 230 | 300 | 178 | 216 | 292 | 190 | 125 | 150 | 203 | 102 | 203 | 108 | 150 | 250 | 43 | 216 | 135 | 216 | 43 | 267 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | NPS2 1/2 | 290 | 340 | 190 | 241 | 330 | 216 | 145 | 170 | 216 | 108 | 222 | 112 | 170 | 270 | 46 | 241 | 165 | 241 | 46 | 292 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | NPS3 | 310 | 380 | 203 | 283 | 356 | 254 | 155 | 190 | 241 | 121 | 241 | 114 | 180 | 280 | 64 | 283 | 185 | 283 | 46 | 318 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | NPS4 | 350 | 430 | 229 | 305 | 432 | 305 | 175 | 215 | 292 | 146 | 305 | 127 | 190 | 300 | 64 | 305 | 229 | 305 | 52 | 356 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | NPS5 | 400 | 500 | 254 | 381 | 508 | 356 | 200 | 250 | 330 | 178 | 356 | 140 | 200 | 325 | 70 | 381 | 一 | 381 | 56 | 400 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | NPS6 | 480 | 550 | 267 | 403 | 559 | 406 | 225 | 275 | 356 | 203 | 394 | 140 | 210 | 350 | 76 | 403 | 一 | 403 | 56 | 444 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | NPS8 | 600 | 650 | 292 | 419 | 660 | 521 | 275 | 325 | 495 | 248 | 457 | 152 | 230 | 400 | 89 | 502 | 一 | 419 | 60 | 533 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | NPS10 | 730 | 775 | 330 | 457 | 787 | 635 | 325 | 一 | 622 | 311 | 533 | 165 | 250 | 450 | 114 | 568 | 一 | 457 | 68 | 622 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | NPS12 | 850 | 900 | 356 | 502 | 838 | 749 | 375 | 一 | 698 | 349 | 610 | 178 | 270 | 500 | 114 | 648 | 一 | 502 | 78 | 711 | 419 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | NPS14 | 980 | 1025 | 381 | 762 | 889 | 一 | 425 | 一 | 787 | 394 | 686 | 190 | 290 | 550 | 127 | 762 | 一 | 572 | 78 | 838 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | NPS16 | 1100 | 1150 | 406 | 838 | 991 | 一 | 475 | 575 | 864 | 457 | 762 | 216 | 310 | 600 | 140 | 838 | 一 | 610 | 102 | 864 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | NPS18 | 1200 | 1275 | 432 | 914 | 1092 | 一 | 500 | 一 | 978 | 483 | 864 | 222 | 330 | 650 | 152 | 914 | 一 | 660 | 114 | 978 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | NPS20 | 1250 | 1400 | 457 | 991 | 1194 | 一 | 一 | 700 | 978 | 一 | 914 | 229 | 350 | 700 | 152 | 991 | 一 | 711 | 127 | 1016 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | NPS24 | 1450 | 1650 | 508 | 1143 | 1397 | 一 | 一 | 一 | 1295 | 一 | 1067 | 267 | 390 | 800 | 178 | 1143 | 一 | 787 | 154 | 1346 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN650 | NPS26 | 一 | 一 | 559 | 1245 | 1448 | 一 | 一 | 一 | 1295 | 一 | 1143 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1245 | 一 | 一 | 一 | 1346 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | NPS28 | 1650 | 一 | 610 | 1346 | 1549 | 一 | 一 | 一 | 1448 | 一 | 一 | 292 | 430 | 900 | 229 | 1346 | 一 | 一 | 165 | 1499 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN750 | NPS30 | 1750 | 一 | 610 | 1397 | 1651 | 一 | 一 | 一 | 1524 | 一 | 1295 | 一 | 一 | 950 | 230 | 1397 | 一 | 一 | 190 | 1594 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | NPS32 | 1850 | 一 | 660 | 1524 | 1778 | 一 | 一 | 一 | 1676 | 一 | 一 | 318 | 470 | 1000 | 241 | 1524 | 一 | 一 | 190 | 1778 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | NPS36 | 2050 | 一 | 711 | 1727 | 2083 | 一 | 一 | 一 | 1956 | 一 | 1600 | 330 | 510 | 1100 | 241 | 1727 | 一 | 一 | 203 | 2083 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | NPS40 | 2250 | 一 | 813 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 410 | 550 | 1200 | 300 | 一 | 一 | 一 | 216 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1050 | NPS42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | NPS48 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 470 | 630 | 一 | 350 | 一 | 一 | 一 | 254 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | NPS56 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 530 | 710 | 一 | 390 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | NPS64 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 600 | 790 | 一 | 440 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | NPS72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 670 | 870 | 一 | 490 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | NPS80 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 760 | 950 | 一 | 540 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2200 | NPS88 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 800 | 1000 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2400 | NPS96 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 850 | 1100 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2600 | NPS104 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 900 | 1200 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2800 | NPS112 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 950 | 1300 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3000 | NPS120 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1000 | 1400 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3200 | NPS128 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1100 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3400 | NPS136 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1200 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3600 | NPS144 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1200 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN3800 | NPS152 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1200 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN4000 | NPS160 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 1300 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 2: Basic Series of Face-to-Face Dimensions for Flanged Valves (25~71)
| Unit: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Size | Basic Series Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 32' | 48 | 54 | 55 | 56 | 57' | 58' | 59' | 69 | 70 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN10 | NPS3/8 | 一 | 一 | 115 | 130 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | NPS1/2 | 一 | 一 | 115 | 130 | 76 | 一 | 一 | 216 | 264 | 一 | 108 | 132 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | NPS3/4 | 一 | 一 | 120 | 150 | 89 | 一 | 229 | 229 | 273 | 114 | 114 | 137 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | NPS1 | 一 | 一 | 125 | 160 | 102 | 一 | 254 | 254 | 308 | 127 | 127 | 154 | 140 | 140 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | NPS1 1/4 | 一 | 一 | 130 | 180 | 108 | 一 | 279 | 279 | 349 | 140 | 140 | 175 | 165 | 165 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | NPS1 1/2 | 37 | 240 | 140 | 200 | 114 | 180 | 305 | 305 | 384 | 152 | 152 | 192 | 178 | 178 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | NPS2 | 44 | 250 | 150 | 230 | 133 | 200 | 368 | 368 | 451 | 184 | 184 | 226 | 216 | 216 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | NPS2 1/2 | 49 | 290 | 170 | 290 | 146 | 240 | 419 | 419 | 508 | 210 | 210 | 254 | 254 | 254 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | NPS3 | 49 | 310 | 180 | 310 | 159 | 260 | 381 | 470 | 578 | 190 | 235 | 289 | 305 | 305 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | NPS4 | 56 | 350 | 190 | 350 | 178 | 300 | 457 | 546 | 673 | 229 | 273 | 337 | 356 | 406 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | NPS5 | 64 | 400 | 325 | 400 | 200 | 350 | 559 | 673 | 794 | 279 | 337 | 397 | 432 | 483 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | NPS6 | 70 | 450 | 350 | 450 | 222 | 400 | 610 | 705 | 914 | 305 | 353 | 457 | 508 | 559 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | NPS8 | 71 | 550 | 400 | 550 | 279 | 500 | 737 | 832 | 1022 | 368 | 416 | 511 | 660 | 711 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | NPS10 | 76 | 650 | 450 | 650 | 311 | 600 | 838 | 991 | 1270 | 419 | 495 | 635 | 787 | 864 | 914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | NPS12 | 83 | 750 | 500 | 750 | 356 | 700 | 965 | 1130 | 1422 | 483 | 565 | 711 | 914 | 991 | 1041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | NPS14 | 92 | 850 | 550 | 850 | 一 | 800 | 1029 | 1257 | 一 | 514 | 629 | 一 | 991 | 1067 | 1118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | NPS16 | 102 | 950 | 762 | 950 | 一 | 900 | 1130 | 1384 | 一 | 660 | 一 | 一 | 1092 | 1194 | 1245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | NPS18 | 114 | 1050 | 一 | 一 | 一 | 1000 | 1219 | 1537 | 一 | 737 | 一 | 一 | 一 | 1346 | 1397 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | NPS20 | 127 | 1150 | 914 | 1150 | 一 | 1100 | 1321 | 1664 | 一 | 826 | 一 | 1650 | 一 | 1473 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | NPS24 | 154 | 1350 | 一 | 一 | 一 | 1300 | 1549 | 1943 | 一 | 991 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN650 | NPS26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | NPS28 | 一 | 1550 | 一 | 一 | 一 | 1500 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN750 | NPS30 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | NPS32 | 一 | 1750 | 一 | 一 | 一 | 1700 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | NPS36 | 一 | 1950 | 一 | 一 | 一 | 1900 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | NPS40 | 一 | 2150 | 一 | 一 | 一 | 2100 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1050 | NPS42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | NPS48 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | NPS56 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | NPS64 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | NPS72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | NPS80 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 3: Basic Series of Face-to-Face Dimensions for Flanged Valves (91~132)
| Unit: mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Size | Basic Series Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 92 | 93∙ | 98 | 99 | 109 | 110 | 119 | 120 | 121 | 126 | 127 | 128 | 130 | 131 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN10 | NPS3/8 | 一 | 230 | 115 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN15 | NPS1/2 | 一 | 230 | 115 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN20 | NPS3/4 | 一 | 260 | 130 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN25 | NPS1 | 一 | 260 | 130 | 65 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN32 | NPS1 1/4 | 一 | 300 | 150 | 80 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | NPS1 1/2 | 310 | 300 | 150 | 85 | 270 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | NPS2 | 350 | 350 | 175 | 100 | 300 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 114 | 121 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | NPS2 1/2 | 425 | 400 | 200 | 130 | 360 | 67 | 67 | 67 | 83 | 83 | 83 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | NPS3 | 470 | 450 | 225 | 160 | 390 | 48 | 54 | 73 | 73 | 73 | 83 | 83 | 86 | 121 | 143 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | NPS4 | 550 | 520 | 260 | 190 | 450 | 54 | 64 | 73 | 73 | 79 | 102 | 102 | 105 | 121 | 165 | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | NPS5 | 650 | 600 | 300 | 240 | 525 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | NPS6 | 750 | 700 | 350 | 250 | 600 | 59 | 78 | 98 | 98 | 136 | 159 | 159 | 159 | 130 | 194 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | NPS8 | 950 | 800 | 400 | 320 | 750 | 73 | 102 | 127 | 127 | 165 | 206 | 206 | 206 | 152 | 219 | 254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | NPS10 | 1150 | 900 | 一 | 900 | 83 | 117 | 146 | 146 | 213 | 241 | 248 | 254 | 178 | 244 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | NPS12 | 1350 | 1050 | 一 | 1050 | 92 | 140 | 181 | 181 | 229 | 292 | 305 | 305 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | NPS14 | 1550 | 一 | 一 | 1200 | 117 | 155 | 184 | 222 | 273 | 356 | 356 | 一 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | NPS16 | 1750 | 一 | 一 | 一 | 1350 | 133 | 178 | 191 | 232 | 305 | 384 | 384 | 一 | 一 | 一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | NPS18 | 1950 | 一 | 一 | 一 | 1500 | 149 | 200 | 203 | 264 | 362 | 451 | 468 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | NPS20 | 2150 | 一 | 一 | 一 | 1650 | 159 | 216 | 219 | 292 | 368 | 451 | 533 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | NPS24 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 181 | 232 | 222 | 318 | 438 | 495 | 559 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN650 | NPS26 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 222 | 318 | 457 | 533 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | NPS28 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 305 | 368 | 483 | 572 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN750 | NPS30 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 305 | 368 | 505 | 635 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | NPS32 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 356 | 368 | 533 | 660 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | NPS36 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 368 | 483 | 635 | 718 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | NPS40 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 432 | 546 | 660 | 762 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1050 | NPS42 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 432 | 568 | 701 | 787 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | NPS48 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 524 | 629 | 787 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | NPS56 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | NPS64 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | NPS72 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | NPS80 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Table 6: Face-to-Face Dimensions for Flanged Butterfly Valves (PN Series)
| Unit: mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominal Size | Nominal Pressure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PN2.5、PN6、PN10、PN16、PN25、PN40 | PN63,PN100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short | Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Series Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN40 | NPS1½ | 106 | 140 | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN50 | NPS2 | 108 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN65 | NPS2½ | 112 | 170 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN80 | NPS3 | 114 | 180 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN100 | NPS4 | 127 | 190 | 190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN125 | NPS5 | 140 | 200 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN150 | NPS6 | 140 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN200 | NPS8 | 152 | 230 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN250 | NPS10 | 165 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN300 | NPS12 | 178 | 270 | 270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN350 | NPS14 | 190 | 290 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN400 | NPS16 | 216 | 310 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN450 | NPS18 | 222 | 330 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN500 | NPS20 | 229 | 350 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN600 | NPS24 | 267 | 390 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN650 | NPS26 | 292 | 410 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN700 | NPS28 | 292 | 430 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN750 | NPS30 | 318 | 450 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN800 | NPS32 | 318 | 470 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN900 | NPS36 | 330 | 510 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1000 | NPS40 | 410 | 550 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1050 | NPS42 | 410 | 570 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1200 | NPS48 | 470 | 630 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1400 | NPS56 | 530 | 710 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1600 | NPS64 | 600 | 790 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN1800 | NPS72 | 670 | 870 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2000 | NPS80 | 760 | 950 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN2200 | NPS88 | 800 | 1000 | 一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
